| Rank | Cat | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 163 | Tomasz Romanowski | 1999 | M | OŚ AZS Poznań | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (20.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 2 | POL | 42 | Michał Polak | 2002 | M | AZS AWFIS Gdansk | 1.0 | (5.0) | 3.0 | (20.0 BFD) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | |
| 3 | POL | 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | M | ŻLKS Poznań | 4.0 | (15.0) | 9.0 | 6.0 | (11.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 37.0 | |
| 4 | Master | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | M | DKŻ Dobrzyń | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | (20.0 DNF) | (10.0) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 52.0 |
| 5 | GMaster | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | PSW | 5.0 | (13.0) | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | (20.0 DNF) | 6.0 | 4.0 | 53.0 |
| 6 | Master | POL | 117 | Paweł Prokopiak | 1980 | M | PSW | (20.0 BFD) | 8.0 | 12.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | (20.0 DNF) | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 68.0 |
| 7 | POL | 636 | Dominik Lewinski | 2002 | M | KS AZS AWFIS GDANSK | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (20.0 DNF) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 69.0 | |
| 8 | GMaster | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | JKW Poznań | 8.0 | 11.0 | (13.0) | (20.0 DNF) | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 69.0 |
| 9 | POL | 158 | Maja Kubaszewska | 2009 | K | YKP WARSZAWA | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | (12.0) | (20.0 DNF) | 73.0 | |
| 10 | Master | POL | 660 | Michał Kalębka | 1976 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | (13.0) | (14.0) | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 80.0 |
| 11 | U17 | POL | 438 | Mateusz Górski | 2011 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | (11.0) | (13.0) | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 80.0 |
| 12 | GMaster | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | M | MKS Dwójka Warszawa | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | (20.0 DNF) | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | (20.0 DNF) | 20.0 DNF | 94.0 |
| 13 | GMaster | POL | 824 | Janusz Sobczyk | 1968 | M | PSW | 13.0 | 14.0 | (16.0) | 11.0 | 7.0 | (17.0) | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 101.0 |
| 14 | POL | 11 | Konrad Chlopecki | 1992 | M | PSW | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 20.0 BFD | 5.0 | 20.0 DNF | 108.0 | |
| 15 | POL | 193 | Jakub Janik | 1989 | M | AZS Poznań | 6.0 | 3.0 | 4.0 | (20.0 DNF) | (20.0 DNF) | 13.0 | 9.0 | 20.0 DNF | 20.0 DNF | 20.0 DNF | 20.0 DNF | 115.0 | |
| 16 | GMaster | POL | 367 | Bojan Pangełow | 1974 | M | PSW | 15.0 | 12.0 | 15.0 | (20.0 DNF) | 6.0 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 4.0 | (20.0 DNF) | 20.0 DNF | 115.0 |
| 17 | GMaster | POL | 563 | Michał Bezulski | 1971 | M | PSW | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | (20.0 DNF) | (20.0 DNF) | 20.0 DNF | 133.0 |
| 18 | GMaster | POL | 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | M | PSW | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 180.0 |
| 18 | GMaster | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | M | WSV Werder | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 180.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com